* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,6902 | % 0.21 |
Euro | 39,8227 | % -0.01 |
Sterlin | 47,5359 | % 0.22 |
Bitcoin | 3006056,00 | % -1.45 |
Ethereum | 69337,00 | % 1.11 |
Çeyrek | 5.777,00 | % 0,19 |
G. Altın | 3.523,99 | % 0,18 |
BIST 100 | 10.727,58 | % 1,39 |
Litecoin | 3258 | % -1.05 |
B. Cash | 11973.92,00 | % -4.06 |
Yükleniyor...