* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,6166 | % 0.06 |
Euro | 39,8532 | % -0.12 |
Sterlin | 47,5342 | % 0.14 |
Bitcoin | 2951750,00 | % -2.30 |
Ethereum | 67705,00 | % -1.09 |
Çeyrek | 5.756,00 | % 1,26 |
G. Altın | 3.511,70 | % 1,75 |
BIST 100 | 10.727,58 | % 1,39 |
Litecoin | 3170.45 | % -4.81 |
B. Cash | 12001.75,00 | % -7.67 |
Yükleniyor...