* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.08342 | Kapanış | 1.08511 |
En Yüksek | 1.08589 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.03 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 4.76 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 4.6 |
Dolar | 36,6851 | % 0.21 |
Euro | 39,8246 | % -0.01 |
Sterlin | 47,5353 | % 0.22 |
Bitcoin | 3009391,00 | % -1.02 |
Ethereum | 69511,00 | % 1.84 |
Çeyrek | 5.770,00 | % 0,05 |
G. Altın | 3.520,09 | % 0,06 |
BIST 100 | 10.727,58 | % 1,39 |
Litecoin | 3265.28 | % -0.12 |
B. Cash | 12001.36,00 | % -3.26 |
Yükleniyor...