Dolar | 36,6883 | % 0.21 |
Euro | 39,8077 | % -0.05 |
Sterlin | 47,5182 | % 0.18 |
Bitcoin | 3000097,00 | % -1.57 |
Ethereum | 69372,00 | % 1.42 |
Çeyrek | 5.751,00 | % 0,00 |
G. Altın | 3.516,83 | % -0,02 |
BIST 100 | 10.727,58 | % 1,39 |
Litecoin | 3251.62 | % -0.41 |
B. Cash | 11967.98,00 | % -3.28 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 112 |
TURK HAVA YOLLARI | 83 |
ENERYA ENERJI | 65 |
JANTSA JANT SANAYI | 58 |
Yükleniyor...