Dolar | 36,5787 | % 0.07 |
Euro | 39,9034 | % 0.69 |
Sterlin | 47,3215 | % 0.44 |
Bitcoin | 2986869,00 | % -1.17 |
Ethereum | 70323,00 | % -8.87 |
Çeyrek | 5.647,00 | % 0,48 |
G. Altın | 3.422,65 | % 0,81 |
BIST 100 | 10.481,14 | % 0,57 |
Litecoin | 3270.67 | % -7.65 |
B. Cash | 12504.26,00 | % -6.25 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 291 |
ULKER BISKUVI | 292 |
TURK HAVA YOLLARI | 260 |
USAK SERAMIK | 207 |
Yükleniyor...