* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,5141 | % 0.2 |
Euro | 39,7270 | % 0.59 |
Sterlin | 47,2719 | % 0.4 |
Bitcoin | 3146652,00 | % -0.03 |
Ethereum | 80489,00 | % 3.09 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 10.507,11 | % 0,46 |
Litecoin | 3758.02 | % -0.79 |
B. Cash | 14177.63,00 | % -1.09 |
Yükleniyor...