• ALTIN (TL/GR)
    3.453,42
    % 0,07
  • AMERIKAN DOLARI
    36,6123
    % 0,03
  • € EURO
    40,0157
    % 0,19
  • £ POUND
    47,5128
    % 0,09
  • ¥ YUAN
    5,0593
    % 0,00
  • РУБ RUBLE
    0,4203
    % 0,07
  • BITCOIN/TL
    3052959,273
    % 0,37
  • BIST 100
    10.580,26
    % 1,36

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.680,66 0.66 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.408,41 1.88 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.465,24 1.85 18:10
BIST 100 10.470,61 1.36 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.474,21 1.36 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.472,08 1.36 18:10
BIST 100-30 17.486,17 0.59 18:10
BIST 30 11.759,04 1.63 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.032,18 1.63 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.761,39 1.63 18:10
BIST 50 9.355,25 1.57 18:10
50-30 7.993,78 1.23 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.854,57 1.16 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.990,76 1.23 18:10
500 12.022,03 1.12 18:10
ADANA 58.899,21 0.62 18:10
ALTIN TAHVILI 7.752,28 0.14 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.813,71 0.4 18:05
ANA 30.587,22 -0.1 18:10
ANKARA 22.817,82 0.34 18:10
ANTALYA 9.088,42 -1.21 18:10
ARACI KURUMLAR 49.161,78 0.72 18:10
AYDIN 5.234,70 1.73 18:10
BALIKESIR 9.567,33 0.18 18:10
BANKA 16.141,35 2.84 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.535,18 1.15 18:10
BILISIM 4.906,75 -0.74 18:10
BURSA 15.289,73 0.19 18:10
DENIZLI 7.146,69 -3.1 18:09
ELEKTRIK 486,84 -0.86 18:10
FIN KIR FAKTORING 6.404,47 -0.28 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.779,42 1.49 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.779,42 1.49 18:10
GERI ALIM 10.515,19 1.42 18:10
GIDA ICECEK 11.157,68 1.55 18:10
HALKA ARZ 101.010,66 -0.2 18:10
HIZMETLER 10.068,50 0.69 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.203,63 1.69 18:10
ILETISIM 2.616,56 2.8 18:10
INSAAT 12.904,83 1.12 18:10
ISTANBUL 13.437,90 1.23 18:10
IZMIR 14.710,72 0 18:10
KATILIM 100 9.978,41 0.38 18:10
KATILIM 30 10.166,81 0.51 18:10
KATILIM 50 10.162,24 0.37 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.208,76 0.97 18:10
KATILIM TEMETTU 11.094,47 0.15 18:10
KATILIM TUM 10.271,76 0.43 18:10
KAYSERI 28.503,76 -1.06 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.401,39 0.63 18:10
KOBI SANAYI 25.200,08 -0.67 18:10
KOCAELI 24.043,59 0.72 18:10
KONYA 8.528,46 -1.9 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.770,24 1.72 18:10
LIKIT BANKA 14.342,52 3.1 18:10
MADENCILIK 8.296,76 0 18:10
MALI 12.570,57 2.07 18:10
MANISA 3.314,42 -0.45 18:10
MENKUL KIYM YO 3.095,50 0.98 18:10
METAL ANA 16.730,96 1.22 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.167,11 0.8 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.741,18 -1.02 18:10
SIGORTA 61.967,28 1.32 18:10
SINAI 13.183,80 0.81 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.184,99 0.81 18:10
SPOR 3.090,17 -0.71 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.076,38 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.223,23 0.1 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.434,91 1.63 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.571,48 1.7 18:10
TAS TOPRAK 14.678,03 0.83 18:10
TEKIRDAG 41.030,08 -1.94 18:10
TEKNOLOJI 17.965,59 -1.07 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.447,52 -1.18 18:10
TEKSTIL DERI 3.557,43 1.35 18:10
TEMETTU 11.513,45 1.55 18:10
TEMETTU 25 14.616,18 2.01 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.599,63 2.08 18:10
TICARET 24.368,09 0.68 18:10
TUM 12.108,07 1.11 18:10
TUM-100 37.206,50 0.34 18:10
TURIZM 1.338,62 0.11 18:10
ULASTIRMA 39.957,98 0.8 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.062,18 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.207,09 0.09 17:25
YILDIZ 11.406,07 1.24 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.623,40 1.62 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 944,81 1.84 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.382,13 1.75 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.692,37 1.46 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.057,76 0.89 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 978,78 -0.46 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 132,75 -1.53 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.045,30 0.52 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.724,26 -1.03 18:10