* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,6740 | % 0.18 |
Euro | 39,9618 | % 0.34 |
Sterlin | 47,5192 | % 0.2 |
Bitcoin | 3044270,00 | % 1.40 |
Ethereum | 69508,00 | % 0.66 |
Çeyrek | 5.761,00 | % -0,21 |
G. Altın | 3.520,45 | % 0,08 |
BIST 100 | 10.827,11 | % 0,93 |
Litecoin | 3316.51 | % 1.92 |
B. Cash | 12014.52,00 | % -1.32 |
Yükleniyor...