* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 36,6788 | % 0.19 |
Euro | 39,9340 | % 0.28 |
Sterlin | 47,5121 | % 0.18 |
Bitcoin | 3062769,00 | % 1.81 |
Ethereum | 69737,00 | % 1.50 |
Çeyrek | 5.766,00 | % -0,12 |
G. Altın | 3.524,43 | % 0,19 |
BIST 100 | 10.830,15 | % 0,96 |
Litecoin | 3328.2 | % 2.17 |
B. Cash | 12070.87,00 | % -0.32 |
Yükleniyor...