Dolar | 36,5570 | % 0.22 |
Euro | 39,6977 | % 0.24 |
Sterlin | 47,3488 | % 0.35 |
Bitcoin | 3038158,00 | % -1.40 |
Ethereum | 77538,00 | % -0.60 |
Çeyrek | 5.625,00 | % -0,33 |
G. Altın | 3.413,77 | % 0,06 |
BIST 100 | 10.488,21 | % -0,18 |
Litecoin | 3564.2 | % -0.79 |
B. Cash | 13462.16,00 | % -0.24 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 564 |
TURK HAVA YOLLARI | 543 |
BIM MAGAZALAR | 411 |
TUPRAS | 391 |
Yükleniyor...