Dolar | 36,6803 | % 0.19 |
Euro | 40,0097 | % 0.47 |
Sterlin | 47,4896 | % 0.13 |
Bitcoin | 3070993,00 | % 1.67 |
Ethereum | 70035,00 | % 1.43 |
Çeyrek | 5.775,00 | % 0,07 |
G. Altın | 3.531,60 | % 0,40 |
BIST 100 | 10.826,65 | % 0,92 |
Litecoin | 3337.18 | % 1.95 |
B. Cash | 12128.34,00 | % -0.56 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 619 |
TURK HAVA YOLLARI | 604 |
TUPRAS | 365 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 173 |
Yükleniyor...