Dolar | 36,6772 | % 0.18 |
Euro | 39,9221 | % 0.25 |
Sterlin | 47,4783 | % 0.11 |
Bitcoin | 3055276,00 | % 1.90 |
Ethereum | 69586,00 | % 1.53 |
Çeyrek | 5.771,00 | % -0,02 |
G. Altın | 3.526,51 | % 0,25 |
BIST 100 | 10.849,78 | % 1,14 |
Litecoin | 3323.24 | % 2.51 |
B. Cash | 12042.92,00 | % -0.82 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...