Dolar | 36,6891 | % 0.21 |
Euro | 39,8008 | % -0.06 |
Sterlin | 47,5061 | % 0.16 |
Bitcoin | 3004677,00 | % -1.42 |
Ethereum | 69458,00 | % 1.51 |
Çeyrek | 5.749,00 | % -0,03 |
G. Altın | 3.515,86 | % -0,05 |
BIST 100 | 10.727,58 | % 1,39 |
Litecoin | 3254.97 | % -0.43 |
B. Cash | 11980.09,00 | % -3.09 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 118 |
TURK HAVA YOLLARI | 85 |
JANTSA JANT SANAYI | 62 |
ENERYA ENERJI | 66 |
Yükleniyor...