Dolar | % | |
% | ||
Sterlin | % | |
Bitcoin | 3060444,00 | % 1.73 |
Ethereum | 69732,00 | % 1.49 |
Çeyrek | 5.776,00 | % 0,07 |
G. Altın | 3.530,49 | % 0,36 |
BIST 100 | 10.817,74 | % 0,84 |
Litecoin | 3328.45 | % 2.18 |
B. Cash | 12070.36,00 | % -0.74 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 619 |
TURK HAVA YOLLARI | 604 |
TUPRAS | 365 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 173 |
Yükleniyor...