Dolar | 36,6873 | % 0.21 |
Euro | 39,8094 | % -0.05 |
Sterlin | 47,5002 | % 0.15 |
Bitcoin | 3005225,00 | % -1.19 |
Ethereum | 69439,00 | % 1.75 |
Çeyrek | 5.751,00 | % 0,00 |
G. Altın | 3.517,95 | % 0,01 |
BIST 100 | 10.727,58 | % 1,39 |
Litecoin | 3258.01 | % -0.06 |
B. Cash | 11983.96,00 | % -3.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 112 |
TURK HAVA YOLLARI | 83 |
ENERYA ENERJI | 65 |
JANTSA JANT SANAYI | 58 |
Yükleniyor...