Dolar | 36,6878 | % 0.21 |
Euro | 39,8032 | % -0.06 |
Sterlin | 47,5263 | % 0.19 |
Bitcoin | 3008380,00 | % -1.36 |
Ethereum | 69546,00 | % 1.55 |
Çeyrek | 5.754,00 | % -0,09 |
G. Altın | 3.519,23 | % 0,04 |
BIST 100 | 10.727,58 | % 1,39 |
Litecoin | 3256.97 | % -0.39 |
B. Cash | 11985.4,00 | % -3.15 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 118 |
TURK HAVA YOLLARI | 85 |
JANTSA JANT SANAYI | 62 |
ENERYA ENERJI | 66 |
Yükleniyor...