Dolar | 36,6745 | % 0.18 |
Euro | 39,9546 | % 0.33 |
Sterlin | 47,5069 | % 0.17 |
Bitcoin | 3049476,00 | % 1.57 |
Ethereum | 69587,00 | % 0.78 |
Çeyrek | 5.764,00 | % -0,14 |
G. Altın | 3.521,14 | % 0,10 |
BIST 100 | 10.824,82 | % 0,91 |
Litecoin | 3321.99 | % 2.09 |
B. Cash | 12029.96,00 | % -1.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...