* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6277 | Kapanış | 0.6319 |
En Yüksek | 0.6325 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.14 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 2.1 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.84 |
Dolar | 36,6787 | % 0.19 |
Euro | 39,9899 | % 0.42 |
Sterlin | 47,5052 | % 0.16 |
Bitcoin | 3056501,00 | % 0.79 |
Ethereum | 69686,00 | % 0.18 |
Çeyrek | 5.768,00 | % -0,05 |
G. Altın | 3.528,58 | % 0,31 |
BIST 100 | 10.828,36 | % 0,94 |
Litecoin | 3322.36 | % 1.00 |
B. Cash | 12105.17,00 | % -1.21 |
Yükleniyor...