* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 80314.04 | Kapanış | 83557.85 |
En Yüksek | 83664.54 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -3.9 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -10.48 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.68 |
Dolar | 36,6787 | % 0.19 |
Euro | 39,9899 | % 0.42 |
Sterlin | 47,5052 | % 0.16 |
Bitcoin | 3056501,00 | % 0.79 |
Ethereum | 69686,00 | % 0.18 |
Çeyrek | 5.768,00 | % -0,05 |
G. Altın | 3.528,58 | % 0,31 |
BIST 100 | 10.828,36 | % 0,94 |
Litecoin | 3322.36 | % 1.00 |
B. Cash | 12105.17,00 | % -1.21 |
Yükleniyor...