* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 22,7638 | 23,0945 |
Kapalıçarşı | 22,9357 | 23,0507 |
Altınkaynak | 22,5240 | 23,0370 |
Harem | 22,2410 | 22,9360 |
Odacı | 22,5800 | 22,9800 |
Venüs | 22,2490 | 23,0030 |
Akbank | 22,3915 | 23,5231 |
Albaraka Türk | 22,6410 | 23,2600 |
Alternatif Bank | 22,8480 | 23,0690 |
Denizbank | 22,4818 | 23,4192 |
Dünya Katılım | 22,5181 | 22,9807 |
Emlak Katılım | 22,6593 | 23,5330 |
Fibabanka | 22,7664 | 23,0962 |
Garanti BBVA | 22,4850 | 23,3310 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 22,7638 | 23,0945 |
HSBC | 22,9357 | 23,0507 |
ING Bank | 22,5240 | 23,0370 |
İş Bankası | 22,2410 | 22,9360 |
M. Bank. | 22,5800 | 22,9800 |
Odeabank | 22,2490 | 23,0030 |
Finansbank | 22,3915 | 23,5231 |
Şekerbank | 22,6410 | 23,2600 |
Türkiye Finans | 22,8480 | 23,0690 |
Vakıfbank | 22,4818 | 23,4192 |
Vakıf Katılım | 22,5181 | 22,9807 |
Yapıkredi | 22,6593 | 23,5330 |
Ziraat Bankası | 22,7664 | 23,0962 |
Ziraat Katılım | 22,4850 | 23,3310 |
Yükleniyor...