* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 118,5843 | 119,1787 |
Altınkaynak | 113,9560 | 121,6300 |
Akbank | 116,7492 | 122,6686 |
Albaraka Türk | 116,8170 | 120,2060 |
Denizbank | 116,6956 | 120,9059 |
Emlak Katılım | 117,2469 | 121,7677 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 118,5843 | 119,1787 |
İş Bankası | 113,9560 | 121,6300 |
M. Bank. | 116,7492 | 122,6686 |
Türkiye Finans | 116,8170 | 120,2060 |
Yapıkredi | 116,6956 | 120,9059 |
Ziraat Katılım | 117,2469 | 121,7677 |
Yükleniyor...