* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,0450 | 5,0703 |
Altınkaynak | 4,6110 | 5,5020 |
Akbank | 4,9060 | 5,2245 |
Albaraka Türk | 4,8867 | 5,2281 |
Alternatif Bank | 4,5990 | 5,3530 |
Denizbank | 4,8879 | 5,2324 |
Emlak Katılım | 4,2396 | 5,9397 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,0450 | 5,0703 |
Halkbank | 4,6110 | 5,5020 |
M. Bank. | 4,9060 | 5,2245 |
Finansbank | 4,8867 | 5,2281 |
Türkiye Finans | 4,5990 | 5,3530 |
Vakıfbank | 4,8879 | 5,2324 |
Ziraat Katılım | 4,2396 | 5,9397 |
Yükleniyor...