* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 39,3797 | 39,9265 |
Kapalıçarşı | 39,5000 | 39,5500 |
Altınkaynak | 39,5980 | 39,9010 |
Harem | 39,6180 | 39,7730 |
Odacı | 39,5850 | 39,7600 |
Venüs | 39,5640 | 39,8070 |
Akbank | 38,1722 | 41,1041 |
Albaraka Türk | 38,5860 | 40,8740 |
Alternatif Bank | 36,9240 | 41,2750 |
Anadolubank | 38,4458 | 41,1192 |
CEPTETEB | 37,9770 | 41,3880 |
Denizbank | 38,6154 | 40,8501 |
Destekbank | 39,5584 | 39,7516 |
Dünya Katılım | 39,5508 | 39,7081 |
Emlak Katılım | 39,0923 | 41,2913 |
Enpara | 38,2263 | 41,2747 |
Fibabanka | 39,3797 | 39,9253 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 39,3797 | 39,9265 |
Halkbank | 39,5000 | 39,5500 |
HSBC | 39,5980 | 39,9010 |
ING Bank | 39,6180 | 39,7730 |
İş Bankası | 39,5850 | 39,7600 |
Kuveyt Türk | 39,5640 | 39,8070 |
M. Bank. | 38,1722 | 41,1041 |
Odeabank | 38,5860 | 40,8740 |
Finansbank | 36,9240 | 41,2750 |
Şekerbank | 38,4458 | 41,1192 |
Türkiye Finans | 37,9770 | 41,3880 |
Vakıfbank | 38,6154 | 40,8501 |
Vakıf Katılım | 39,5584 | 39,7516 |
Yapıkredi | 39,5508 | 39,7081 |
Ziraat Bankası | 39,0923 | 41,2913 |
Ziraat Katılım | 38,2263 | 41,2747 |
Yükleniyor...