* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4226 | 0,4247 |
Altınkaynak | 0,3817 | 0,4527 |
Akbank | 0,4103 | 0,4360 |
Albaraka Türk | 0,4172 | 0,4277 |
Denizbank | 0,3976 | 0,4374 |
Emlak Katılım | 0,3770 | 0,4699 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4226 | 0,4247 |
ING Bank | 0,3817 | 0,4527 |
M. Bank. | 0,4103 | 0,4360 |
Finansbank | 0,4172 | 0,4277 |
Türkiye Finans | 0,3976 | 0,4374 |
Ziraat Katılım | 0,3770 | 0,4699 |
Yükleniyor...