* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 0,2445 | 0,2490 |
Kapalıçarşı | 0,2467 | 0,2480 |
Altınkaynak | 0,2428 | 0,2477 |
Harem | 0,2436 | 0,2469 |
Odacı | 0,2440 | 0,2490 |
Venüs | 0,2450 | 0,2470 |
Akbank | 0,2410 | 0,2532 |
Albaraka Türk | 0,2432 | 0,2499 |
Alternatif Bank | 0,2450 | 0,2490 |
Anadolubank | 0,2427 | 0,2502 |
Denizbank | 0,2416 | 0,2509 |
Emlak Katılım | 0,2439 | 0,2533 |
Fibabanka | 0,2445 | 0,2491 |
Garanti BBVA | 0,2419 | 0,2511 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2445 | 0,2490 |
HSBC | 0,2467 | 0,2480 |
ING Bank | 0,2428 | 0,2477 |
İş Bankası | 0,2436 | 0,2469 |
M. Bank. | 0,2440 | 0,2490 |
Odeabank | 0,2450 | 0,2470 |
Finansbank | 0,2410 | 0,2532 |
Türkiye Finans | 0,2432 | 0,2499 |
Vakıfbank | 0,2450 | 0,2490 |
Vakıf Katılım | 0,2427 | 0,2502 |
Yapıkredi | 0,2416 | 0,2509 |
Ziraat Bankası | 0,2439 | 0,2533 |
Ziraat Katılım | 0,2445 | 0,2491 |
Yükleniyor...