* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 25,1561 | 25,5258 |
Kapalıçarşı | 25,3195 | 25,4464 |
Altınkaynak | 25,1250 | 25,5330 |
Harem | 24,9770 | 25,6560 |
Odacı | 25,0950 | 25,3950 |
Venüs | 24,9440 | 25,8230 |
Akbank | 24,6244 | 26,2219 |
Albaraka Türk | 24,6060 | 26,1200 |
Alternatif Bank | 23,6030 | 26,4420 |
Denizbank | 24,6819 | 26,1096 |
Dünya Katılım | 24,8846 | 25,4001 |
Emlak Katılım | 21,4586 | 29,1733 |
Fibabanka | 25,1561 | 25,5253 |
Garanti BBVA | 24,7730 | 26,1600 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,1561 | 25,5258 |
HSBC | 25,3195 | 25,4464 |
ING Bank | 25,1250 | 25,5330 |
İş Bankası | 24,9770 | 25,6560 |
M. Bank. | 25,0950 | 25,3950 |
Odeabank | 24,9440 | 25,8230 |
Finansbank | 24,6244 | 26,2219 |
Şekerbank | 24,6060 | 26,1200 |
Türkiye Finans | 23,6030 | 26,4420 |
Vakıfbank | 24,6819 | 26,1096 |
Vakıf Katılım | 24,8846 | 25,4001 |
Yapıkredi | 21,4586 | 29,1733 |
Ziraat Bankası | 25,1561 | 25,5253 |
Ziraat Katılım | 24,7730 | 26,1600 |
Yükleniyor...