* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 5,2782 | 5,3514 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Kapalıçarşı | 5,3076 | 5,3342 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,5470 | 5,3410 |
Akbank | 5,1644 | 5,4992 |
Albaraka Türk | 5,1610 | 5,4790 |
Alternatif Bank | 4,8520 | 5,6470 |
Denizbank | 5,1555 | 5,4753 |
Emlak Katılım | 4,5005 | 6,1185 |
Fibabanka | 5,2780 | 5,3513 |
Garanti BBVA | 5,1956 | 5,4863 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,2782 | 5,3514 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 5,3076 | 5,3342 |
İş Bankası | 1,1820 | 2,9880 |
M. Bank. | 0,0010 | 0,0010 |
Finansbank | 0,5470 | 5,3410 |
Şekerbank | 5,1644 | 5,4992 |
Türkiye Finans | 5,1610 | 5,4790 |
Vakıf Katılım | 4,8520 | 5,6470 |
Yapıkredi | 5,1555 | 5,4753 |
Ziraat Bankası | 4,5005 | 6,1185 |
Ziraat Katılım | 5,2780 | 5,3513 |
Yükleniyor...