* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,0245 | 10,0748 |
Albaraka Türk | 9,4750 | 10,6620 |
Alternatif Bank | 8,8110 | 10,8390 |
Denizbank | 9,7695 | 10,3355 |
Emlak Katılım | 8,4951 | 11,5493 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,0245 | 10,0748 |
Finansbank | 9,4750 | 10,6620 |
Vakıfbank | 8,8110 | 10,8390 |
Vakıf Katılım | 9,7695 | 10,3355 |
Ziraat Katılım | 8,4951 | 11,5493 |
Yükleniyor...