* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 36,2858 | 36,7913 |
Kapalıçarşı | 36,5900 | 36,6000 |
Altınkaynak | 36,5500 | 36,6910 |
Harem | 36,5730 | 36,6140 |
Odacı | 36,5300 | 36,6100 |
Venüs | 36,5870 | 36,6110 |
Akbank | 35,8620 | 37,1620 |
Albaraka Türk | 36,0750 | 36,9790 |
Alternatif Bank | 36,3960 | 36,7050 |
Anadolubank | 35,9380 | 37,0366 |
CEPTETEB | 35,8190 | 37,2810 |
Denizbank | 35,9779 | 37,1540 |
Destekbank | 36,4545 | 36,6224 |
Dünya Katılım | 36,5102 | 36,5959 |
Emlak Katılım | 35,9969 | 37,0052 |
Enpara | 36,0790 | 37,0790 |
Fibabanka | 36,2879 | 36,7913 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 36,2858 | 36,7913 |
Halkbank | 36,5900 | 36,6000 |
HSBC | 36,5500 | 36,6910 |
ING Bank | 36,5730 | 36,6140 |
İş Bankası | 36,5300 | 36,6100 |
Kuveyt Türk | 36,5870 | 36,6110 |
M. Bank. | 35,8620 | 37,1620 |
Odeabank | 36,0750 | 36,9790 |
Finansbank | 36,3960 | 36,7050 |
Şekerbank | 35,9380 | 37,0366 |
Türkiye Finans | 35,8190 | 37,2810 |
Vakıfbank | 35,9779 | 37,1540 |
Vakıf Katılım | 36,4545 | 36,6224 |
Yapıkredi | 36,5102 | 36,5959 |
Ziraat Bankası | 35,9969 | 37,0052 |
Ziraat Katılım | 36,0790 | 37,0790 |
Yükleniyor...